- LÉZERES TISZTÍTÁS
Impulzusos és folyamatos hibrid lézertisztító - LÉZERES HEGESZTÉS
- LÉZERES JELÖLÉS
All-in-One-MAX ◇ Korlátlan munkamérethez.
All-in-One-VISION ◇ Az automatikus helymeghatározáshoz.
All-in-One-Array ◇ Több lézerrel.
- FÉMVÁGÁS
- NEM FÉM VÁGÁS
- lézergravírozás
All-in-One-MAX ◇ Korlátlan munkamérethez.
All-in-One-VISION ◇ Az automatikus helymeghatározáshoz.
All-in-One-Array ◇ Több lézerrel.
- 3D NYOMTATÁS
- MIKRO FELDOLGOZÁS
- LÉZERTERÁPIA
ÉVES TAPASZTALAT
15
+
HELYI JAVÍTÓKÖZPONT
15
+
HELYI BEMUTATÓTERMEK
15
+
ELADÓ ORSZÁGOK
15
+
GLOBÁLIS VEVŐK
15
+
ELADÓ TERMÉKEK
15
+
TERMELÉSI BÁZIS
15
㎡
3W – 7W léghűtéses DPSS UV lézerforrás | NanoMaster sorozat
$799.00
Alapbeállítás -tól $799.00 Tömeges és próbarendelésekhez.
- Minden az egyben léghűtés, kompakt kialakítás.
- Nagy stabilitás és prémium gerendaminőség.
- Hosszú élettartam és alacsony karbantartási igény.
- Nagyon versenyképes ár, mivel évente több mint 10000 XNUMX lézerterméket adunk el.
- OEM/ODM testreszabás elérhető (színes, mechanikus, elektromos, optikai, szoftveres interfész és funkció stb.)
Kategória: UV lézer
A TERMÉK EREDMÉNYEI
- Minden az egyben léghűtés, kompakt kialakítás.
- Nagy stabilitás és prémium gerendaminőség.
- Hosszú élettartam és alacsony karbantartási igény.
- Nagyon versenyképes ár, mivel évente több mint 10000 XNUMX lézerterméket adunk el.
- OEM/ODM testreszabás elérhető (színes, mechanikus, elektromos, optikai, szoftveres interfész és funkció stb.)
Tartalomjegyzék
TERMÉK SPEC
| Modell | NM-355-3A | NM-355-5A | NM-355-7A |
| Központi emissziós hullámhossz | 355nm | ||
| Átlagos kimeneti teljesítmény | >3W@40KHz | >5W@40KHz | >7W@40KHz |
| Impulzus szélesség | <15ns@40KHz | ||
| Állítható frekvencia tartomány | 30-150KHz | ||
| Keresztirányú mód | TEM00 | ||
| M2 | <1.2 | ||
| Gerenda körkörössége | > 90% | ||
| Nyaláb eltérési szöge | <0.2 mrad | ||
| Kimeneti sugár átmérője | 0.5 mm, 6X/8/10X beépített bővítő opcionális | ||
| Polarizációs arány | >100:1 | ||
| Polarizációs orientáció | Vízszintes | ||
| Átlagos kimeneti stabilitás | RMS≤3%@24 óra | ||
| Impulzus-impulzus energiastabilitás | RMS≤3%@40 kHz | ||
| Működési hőmérséklet | 0-40 ℃ | ||
| Tárolási hőmérséklet | -15-50 ℃ | ||
| Hűtési módszer | Léghűtéses | ||
| Tápegység | 12VDC | ||
| Átlagos energiafogyasztás | - | - | - |
| Nettó súly | 2.5KGS | ||
| Méret (HxSxM) | 258x116x121mm | ||
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
Mi az a 3W – 7W léghűtéses DPSS UV lézerforrás | NanoMaster sorozat ár és költség?
A termék ára induló $799.00, de a végső költség számos tényezőtől függően változhat. Ezek közé tartozik a megrendelt mennyiség, a konkrét termékleírások, a kiválasztott opcionális kiegészítők, a megállapodás szerinti fizetési feltételek, a választott fizetési és szállítási módok, a szállítási célállomás és esetlegesen egyéb változók.
NÉZD MEG TERMÉKEINKET HELYBEN
| Vidék | Ország | Állam / Tartomány |
| Európa | UK | Anglia (Cheshire) |
| Anglia (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Németország | Bavaria | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Alsó-Szászország | ||
| Észak-Rajna-Vesztfália | ||
| Franciaország | Bourgogne-Franche-Comté | |
| Occitanie | ||
| Olaszország | Lombardia (BS) | |
| Torino (TO) | ||
| Veneto (VI) | ||
| Spanyolország | Kordoba | |
| Gipuzkoa | ||
| Svájc | Vaud (VD) | |
| Törökország | Ankara | |
| Isztambul | ||
| Magyarország | Pest megye | |
| Lengyelország | Nagy-Lengyelország | |
| Csehország | Dél-Morvaország | |
| Szlovákia | Trencséni régió | |
| Nagyszombati régió | ||
| Norvégia | Rogaland | |
| Izrael | Tel Aviv kerület | |
| Albánia | Korçë | |
| Észak-Amerika | USA | Texas |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Kanada | Brit Kolumbia (Kr. e.) | |
| Quebec (QC) | ||
| Ázsia | Dél-Korea | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| India | Chandigarh | |
| Thaiföld | Bangkok | |
| Malajzia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Oroszország | Sverdlovszki terület | |
| Hong Kong | ||
| Dél-Amerika | Brazília | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Óceánia | - | - |
| Afrika | - | - |
Legyen Ön az első, aki értékeli a következőt: „3W – 7W léghűtéses DPSS UV lézerforrás | NanoMaster sorozat” Mégsem válaszát
A hozzászóláshoz be kell jelentkezni hogy tegye meg a véleményét.

Vélemények
Nincs vélemény még.