- LÉZERES TISZTÍTÁS
Impulzusos és folyamatos hibrid lézertisztító - LÉZERES HEGESZTÉS
- LÉZERES JELÖLÉS
All-in-One-MAX ◇ Korlátlan munkamérethez.
All-in-One-VISION ◇ Az automatikus helymeghatározáshoz.
All-in-One-Array ◇ Több lézerrel.
- FÉMVÁGÁS
- NEM FÉM VÁGÁS
- lézergravírozás
All-in-One-MAX ◇ Korlátlan munkamérethez.
All-in-One-VISION ◇ Az automatikus helymeghatározáshoz.
All-in-One-Array ◇ Több lézerrel.
- 3D NYOMTATÁS
- MIKRO FELDOLGOZÁS
- LÉZERTERÁPIA
ÉVES TAPASZTALAT
15
+
HELYI JAVÍTÓKÖZPONT
15
+
HELYI BEMUTATÓTERMEK
15
+
ELADÓ ORSZÁGOK
15
+
GLOBÁLIS VEVŐK
15
+
ELADÓ TERMÉKEK
15
+
TERMELÉSI BÁZIS
15
㎡
MOPA impulzusszálas lézerforrás – LP sorozat
$799.00
Alapbeállítás -tól $799.00 Tömeges és próbarendelésekhez.
- 20-50 W lézeres energiaellátási lehetőségek.
- 1-600KHz állítható frekvencia tartomány.
- Nagy stabilitás és prémium gerendaminőség.
- Hosszú élettartam és karbantartásmentes.
- Nagyon versenyképes ár, mivel évente több mint 10000 XNUMX lézerterméket adunk el.
- OEM/ODM testreszabás elérhető (színes, mechanikus, elektromos, optikai, szoftveres interfész és funkció stb.)
Kategóriák: MOPA Fiber Laser, Impulzusszálas lézer
A TERMÉK EREDMÉNYEI
- 20-50 W lézeres energiaellátási lehetőségek.
- 1-600KHz állítható frekvencia tartomány.
- Nagy stabilitás és prémium gerendaminőség.
- Hosszú élettartam és karbantartásmentes.
- Nagyon versenyképes ár, mivel évente több mint 10000 XNUMX lézerterméket adunk el.
- OEM/ODM testreszabás elérhető (színes, mechanikus, elektromos, optikai, szoftveres interfész és funkció stb.)
Tartalomjegyzék
TERMÉK SPEC
| Modell | YDFLP-E-20-LP-S | YDFLP-E-30-LP-S | YDFLP-E-50-LP-LR |
| M2 | |||
| Szálkábel hossza | 2M (testreszabható) | 3M (testreszabható) | |
| Átlagos kimeneti teljesítmény | > 20W | > 30W | > 50W |
| Max. Impulzus energia | 0.8 mJ | 1.25 mJ | |
| Állítható frekvencia tartomány | 1-600 kHz | ||
| Állítható impulzusszélesség-tartomány | 200 ns | ||
| Átlagos kimeneti stabilitás | |||
| Hűtési módszer | Léghűtéses | ||
| Tápegység | 24V | ||
| Min. Jelenlegi | >5A | >7A | >10A |
| Max. Energiafelhasználás | |||
| Központi emissziós hullámhossz | 1064nm | ||
| Emissziós sávszélesség @ 3dB | <15 nm | ||
| Polarizáció | Véletlen | ||
| Anti magas tükröződés | Igen | ||
| Kimeneti sugár átmérője | 7 ± 0.5 mm | ||
| Kimeneti teljesítmény beállítási tartomány | 0-100% | ||
| Működési hőmérséklet | 0-40 ℃ | ||
| Tárolási hőmérséklet | -10-60 ℃ | ||
| Nettó súly | 3.75KG | 4.25KG | 8.2KG |
| Méret (HxSxM) | 245 × 200 × 65 mm | 245x200x65 mm | 325×260x75 mm |
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
Mi az a MOPA pulzálószálas lézerforrás – LP sorozat ára és költsége?
A termék ára induló $799.00, de a végső költség számos tényezőtől függően változhat. Ezek közé tartozik a megrendelt mennyiség, a konkrét termékleírások, a kiválasztott opcionális kiegészítők, a megállapodás szerinti fizetési feltételek, a választott fizetési és szállítási módok, a szállítási célállomás és esetlegesen egyéb változók.
NÉZD MEG TERMÉKEINKET HELYBEN
| Vidék | Ország | Állam / Tartomány |
| Európa | UK | Anglia (Cheshire) |
| Anglia (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Németország | Bavaria | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Alsó-Szászország | ||
| Észak-Rajna-Vesztfália | ||
| Franciaország | Bourgogne-Franche-Comté | |
| Occitanie | ||
| Olaszország | Lombardia (BS) | |
| Torino (TO) | ||
| Veneto (VI) | ||
| Spanyolország | Kordoba | |
| Gipuzkoa | ||
| Svájc | Vaud (VD) | |
| Törökország | Ankara | |
| Isztambul | ||
| Magyarország | Pest megye | |
| Lengyelország | Nagy-Lengyelország | |
| Csehország | Dél-Morvaország | |
| Szlovákia | Trencséni régió | |
| Nagyszombati régió | ||
| Norvégia | Rogaland | |
| Izrael | Tel Aviv kerület | |
| Albánia | Korçë | |
| Észak-Amerika | USA | Texas |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Kanada | Brit Kolumbia (Kr. e.) | |
| Quebec (QC) | ||
| Ázsia | Dél-Korea | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| India | Chandigarh | |
| Thaiföld | Bangkok | |
| Malajzia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Oroszország | Sverdlovszki terület | |
| Hong Kong | ||
| Dél-Amerika | Brazília | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Óceánia | - | - |
| Afrika | - | - |
Legyen Ön az első, aki értékeli a következőt: „MOPA Pulsed Fibre Laser Source – LP Series” Mégsem válaszát
A hozzászóláshoz be kell jelentkezni hogy tegye meg a véleményét.

Vélemények
Nincs vélemény még.