- LÉZERES TISZTÍTÁS
Impulzusos és folyamatos hibrid lézertisztító - LÉZERES HEGESZTÉS
- LÉZERES JELÖLÉS
All-in-One-MAX ◇ Korlátlan munkamérethez.
All-in-One-VISION ◇ Az automatikus helymeghatározáshoz.
All-in-One-Array ◇ Több lézerrel.
- FÉMVÁGÁS
- NEM FÉM VÁGÁS
- lézergravírozás
All-in-One-MAX ◇ Korlátlan munkamérethez.
All-in-One-VISION ◇ Az automatikus helymeghatározáshoz.
All-in-One-Array ◇ Több lézerrel.
- 3D NYOMTATÁS
- MIKRO FELDOLGOZÁS
- LÉZERTERÁPIA
ÉVES TAPASZTALAT
15
+
HELYI JAVÍTÓKÖZPONT
15
+
HELYI BEMUTATÓTERMEK
15
+
ELADÓ ORSZÁGOK
15
+
GLOBÁLIS VEVŐK
15
+
ELADÓ TERMÉKEK
15
+
TERMELÉSI BÁZIS
15
㎡
AIO-FLY Fly 7×24 automatizált lézeres jelölő- és kódológép
$1,599.00
Alapbeállítás -tól $1,599.00 Tömeges és próbarendelésekhez.
- Tökéletes kialakítás 7×24-es Fly kódolási és nyomtatási alkalmazásokhoz.
- Pontos és tartós eredmények.
- 7KGS All-in-One Ultra kompakt kialakítás.
- 6000/12000 mm/s nagy munkasebesség.
- UV, CO2 és szálas lézerek minden anyaghoz.
- Tintamentes, környezetbarát és nulla fogyóeszköz.
- 9×9=81 Pont ±50um Precízen előkalibrálva.
- 3 év garancia azonnali cserével.
- Karbantartásmentes és 20,000 100.000/XNUMX XNUMX óra hosszú élettartam.
- Közvetlen támogatás a hardver- és szoftverfejlesztő csapatoktól.
- Nagyon versenyképes ár, mivel évente több mint 10000 XNUMX lézerterméket adunk el.
- OEM/ODM testreszabás elérhető (színes, mechanikus, elektromos, optikai, szoftveres interfész és funkció stb.)
A TERMÉK EREDMÉNYEI
- Tökéletes kialakítás 7×24-es Fly kódolási és nyomtatási alkalmazásokhoz.
- Pontos és tartós eredmények.
- 7KGS All-in-One Ultra kompakt kialakítás.
- 6000/12000 mm/s nagy munkasebesség.
- UV, CO2 és szálas lézerek minden anyaghoz.
- Tintamentes, környezetbarát és nulla fogyóeszköz.
- 9×9=81 Pont ±50um Precízen előkalibrálva.
- 3 év garancia azonnali cserével.
- Karbantartásmentes és 20,000 100.000/XNUMX XNUMX óra hosszú élettartam.
- Közvetlen támogatás a hardver- és szoftverfejlesztő csapatoktól.
- Nagyon versenyképes ár, mivel évente több mint 10000 XNUMX lézerterméket adunk el.
- OEM/ODM testreszabás elérhető (színes, mechanikus, elektromos, optikai, szoftveres interfész és funkció stb.)
Tartalomjegyzék
TERMÉK SPEC
| Modell | AIO-FLY-C40 | AIO-FLY-C70 | AIO-FLY-U3 | AIO-FLY-U5 | AIO-FLY-U10 | AIO-FLY-U15 | AIO-FLY-U20 | AIO-FLY-F20 | AIO-FLY-F30 | AIO-FLY-F50 | AIO-FLY-M20 |
| LÉZER | |||||||||||
| Lézer típus | RF CO2 lézer | UV lézer | Q Switched Fiber Laser | MOPA Fiber Laser | |||||||
| Hullámhossz | 10.6 um (9.3/10.2 um opcionális) | 355nm | 1064nm | 1064nm | |||||||
| Átlagos kimeneti teljesítmény | 40W | 70W | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 20W | 30W | 50W | 20W |
| Csúcsteljesítmény | - | - | - | - | - | - | - | 7KW | 11KW | 12KW | 14KW |
| Frekvencia | 1-25KHz | 1-25KHz | 1-150KHz | 1-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz | 1-4000KHz |
| Impulzus szélesség | - | - | 15ns | 18ns | 15ns | 15ns | 15ns | 120-150ns | 130-160ns | 120-150ns | 2-500ns |
| Gerenda minősége | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.4 |
| Egyimpulzus energia | - | - | 0.1mj | 0.12mj | 0.3mj | 0.5mj | 0.6mj | 0.67mj | 0.75mj | 1mj | 0.8mj |
| CONTROL | |||||||||||
| 1.OPCIÓ | 2.OPCIÓ | ||||||||||
| típus | Érintőpanellel vezérelhető, nincs szükség PC-re. | Windows PC vezérli, PC szükséges. | |||||||||
| szoftver | BSLAPP-FLY (egy márka) | BSLAPP-ULTRA (A márka) | |||||||||
| ellenőr | |||||||||||
| Kommunikáció | - | ETHERNET | |||||||||
| Max. Távolság | - | > 50 millió | |||||||||
| Operációs Rendszer | Dedikált operációs rendszer, amely lézervezérléssel integrált IPC-n fut. | Windows 32/64 bites | |||||||||
| Bemenetek és kimenetek | 3 bemenet, 2 kimenet | 8 bemenet, 8 kimenet | |||||||||
| Motion Control | Nem | 2 Tengely | |||||||||
| RS232 vezérlés | Nem | Nem | |||||||||
| TCP IP-vezérlés | Igen | Igen | |||||||||
| Szoftverfrissítések | Igen | Igen | |||||||||
| Anndroid és IOS alkalmazás | Nem | Igen | |||||||||
| Lightburn Windows, Linux, MacOS támogatás | Nem | Igen | |||||||||
| INTEGRÁLT IPC | |||||||||||
| Méret | 10.1 inch | - | |||||||||
| CPU | 4 mag, 1.3 GHz | - | |||||||||
| RAM | 1GB | - | |||||||||
| ROM | 8GB | - | |||||||||
| SZKENNELŐ RENDSZER | |||||||||||
| Modell | SCANMaster Ⅲ | ||||||||||
| Tükör anyaga | ZnSe/SiO2 olvasztott szilícium-dioxid | ||||||||||
| Max. Munka sebesség | 20000mm / s | ||||||||||
| Kalibráció | 3x3=9 pont kalibrálás | ||||||||||
| CO2 1. LEHETŐSÉG | CO2 2. LEHETŐSÉG | CO2 3. LEHETŐSÉG | CO2 4. LEHETŐSÉG | UV OPCIÓ 1 | UV OPCIÓ 2 | UV OPCIÓ 3 | UV OPCIÓ 4 | SZÁL OPCIÓ 1 | SZÁL OPCIÓ 2 | SZÁL OPCIÓ 3 | |
| Max. Munkaméret | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 210x210mm | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm |
| Gyújtótávolság | 100mm | 150mm | 250mm | 300mm | 100mm | 160mm | 254mm | 330mm | 163mm | 254mm | 330mm |
| Max. Fókusz mélysége | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm |
| Min. Gerenda mérete | - | - | - | - | - | - | - | - | 35um | 50um | 71um |
| Min. Munkatávolság | - | - | - | - | - | - | - | - | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm |
| GÉPEZET | |||||||||||
| Nettó súly | - | - | - | - | |||||||
| Dimenzió | - | - | - | - | |||||||
| Z Emelés beállítási tartománya | > 1000 mm | ||||||||||
| ELEKTROMOS | |||||||||||
| Tápellátás | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | |||||||
| teljesítmény comsumption | <600W | <1100W | <300W | <1000W | <300W | ||||||
| CSOMAGOLÁS | |||||||||||
| Bruttó súly | - | - | - | - | |||||||
| Csomagolási méret | - | - | - | - | |||||||
| Csomagolási módszer | Kartondoboz | Fa keretes | Kartondoboz | Fa keretes | Kartondoboz | ||||||
| EGYÉB | |||||||||||
| hűtés módja | Léghűtéses | Léghűtéses | Vízhűtéses | Léghűtéses | |||||||
| Üzemi hőmérséklet | 0-45 ℃ | 0-45 ℃ | 0-50 ℃ | 0-45 ℃ | |||||||
| Működési páratartalom | 10-95% | 10-95% | 10-95% | 10-95% | |||||||
| CSOMAGOLÁS LISTÁJA | |||||||||||
| AiO-FLY Laser x1 | |||||||||||
| Emelő és állvány x1 | |||||||||||
| Érzékelő x1 | |||||||||||
| Kódoló x1 | |||||||||||
| Tápkábel x1 | |||||||||||
| Lábpadel x1 | |||||||||||
| USB lemez x1 | |||||||||||
| OD7+ lézeres biztonsági védőszemüveg x1 | |||||||||||
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
Mi az AIO-FLY Fly 7×24 automatizált lézeres jelölő- és kódológép ára és költsége?
A termék ára induló $1,599.00, de a végső költség számos tényezőtől függően változhat. Ezek közé tartozik a megrendelt mennyiség, a konkrét termékleírások, a kiválasztott opcionális kiegészítők, a megállapodás szerinti fizetési feltételek, a választott fizetési és szállítási módok, a szállítási célállomás és esetlegesen egyéb változók.
NÉZD MEG TERMÉKEINKET HELYBEN
| Vidék | Ország | Állam / Tartomány |
| Európa | UK | Anglia (Cheshire) |
| Anglia (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Németország | Bavaria | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Alsó-Szászország | ||
| Észak-Rajna-Vesztfália | ||
| Franciaország | Bourgogne-Franche-Comté | |
| Occitanie | ||
| Olaszország | Lombardia (BS) | |
| Torino (TO) | ||
| Veneto (VI) | ||
| Spanyolország | Kordoba | |
| Gipuzkoa | ||
| Svájc | Vaud (VD) | |
| Törökország | Ankara | |
| Isztambul | ||
| Magyarország | Pest megye | |
| Lengyelország | Nagy-Lengyelország | |
| Csehország | Dél-Morvaország | |
| Szlovákia | Trencséni régió | |
| Nagyszombati régió | ||
| Norvégia | Rogaland | |
| Izrael | Tel Aviv kerület | |
| Albánia | Korçë | |
| Észak-Amerika | USA | Texas |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Kanada | Brit Kolumbia (Kr. e.) | |
| Quebec (QC) | ||
| Ázsia | Dél-Korea | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| India | Chandigarh | |
| Thaiföld | Bangkok | |
| Malajzia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Oroszország | Sverdlovszki terület | |
| Hong Kong | ||
| Dél-Amerika | Brazília | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Óceánia | - | - |
| Afrika | - | - |
Legyen Ön az első, aki értékeli a következőt: „AIO-FLY Fly 7×24 Automation Laser Marking & Coding Machine” Mégsem válaszát
A hozzászóláshoz be kell jelentkezni hogy tegye meg a véleményét.
KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK
Nagyméretű zárt lézeres jelölő- és gravírozógép – CL sorozat
$1,399.00
Névleges 0 ki 5
LumiTool 20 W szálas lézergravírozó és jelölő
1/2xxxUSD Nagyon versenyképes ár
Névleges 0 ki 5

Vélemények
Nincs vélemény még.