- LÉZERES TISZTÍTÁS
Impulzusos és folyamatos hibrid lézertisztító - LÉZERES HEGESZTÉS
- LÉZERES JELÖLÉS
All-in-One-MAX ◇ Korlátlan munkamérethez.
All-in-One-VISION ◇ Az automatikus helymeghatározáshoz.
All-in-One-Array ◇ Több lézerrel.
- FÉMVÁGÁS
- NEM FÉM VÁGÁS
- lézergravírozás
All-in-One-MAX ◇ Korlátlan munkamérethez.
All-in-One-VISION ◇ Az automatikus helymeghatározáshoz.
All-in-One-Array ◇ Több lézerrel.
- 3D NYOMTATÁS
- MIKRO FELDOLGOZÁS
- LÉZERTERÁPIA
ÉVES TAPASZTALAT
15
+
HELYI JAVÍTÓKÖZPONT
15
+
HELYI BEMUTATÓTERMEK
15
+
ELADÓ ORSZÁGOK
15
+
GLOBÁLIS VEVŐK
15
+
ELADÓ TERMÉKEK
15
+
TERMELÉSI BÁZIS
15
㎡
Lézeres védőszemüveg | Lézeres szemüvegüveg
$9.99
Alapbeállítás -tól $9.99 Tömeges és próbarendelésekhez.
- Modern és könnyű kivitel.
- Különféle VLT-érték opciók.
- OD7+ magas lézeres védelem minden hullámhosszon.
- Nagyon versenyképes ár, mivel évente több mint 10000 XNUMX lézerterméket adunk el.
- OEM/ODM testreszabás elérhető (színes, mechanikus, elektromos, optikai, szoftveres interfész és funkció stb.)
Kategóriák: Lézeres biztonsági termékek, Lézer alkatrészek
Bemutatjuk lézeres védőszemüvegünket, amelyet úgy terveztünk, hogy kivételes védelmet nyújtson szemének lézeres műveletek során. A magas OD7 védelmi szintnek köszönhetően ezek a szemüvegek hatékonyan védik a szemét a 190 és 3000 nm közötti lézerhullámhosszak ellen. Ezek a szemüvegek nemcsak kiváló védelmet nyújtanak, hanem akár 90%-ig magas látható fényáteresztést is biztosítanak, így munka közben is jó láthatóságot biztosítanak.
Ezenkívül büszkék vagyunk arra, hogy ezeket a kiváló minőségű szemüvegeket rendkívül versenyképes áron kínáljuk, mind a végfelhasználók, mind a viszonteladók számára. Ezenkívül lehetőséget biztosítunk az OEM/ODM testreszabására, lehetővé téve a szemüveg testreszabását az Ön egyedi igényeihez.
Fektessen be látása biztonságába és tisztaságába lézeres védőszemüvegünkkel, amely ideális választás mindenkinek, aki lézerrel dolgozik.
Tartalomjegyzék
TERMÉK SPEC
| Cikkszám | OD | VLT |
| PG-A | OD6+@190-378nm | 50% |
| OD6+@379-463nm | ||
| PG-B | OD7+@190-350nm | 35% |
| OD6+@350-380nm | ||
| OD5+@380-390nm | ||
| OD4+@390-410nm | ||
| OD5+@410-460nm | ||
| OD6+@460-525nm | ||
| OD5+@525-538nm | ||
| OD4+@538-542nm | ||
| PG-C | OD3+@560-574nm | 15% |
| OD4+@574-575nm | ||
| OD5+@575-596nm | ||
| OD3+@596-600nm | ||
| PG-D | OD6+@190-280nm | 35% |
| OD5+@280-383nm | ||
| OD4+@383-400nm | ||
| OD3+@600-630nm | ||
| OD4+@630-720nm | ||
| PG-E | OD6+@190-380nm | 70% |
| OD4+@380-383nm | ||
| OD3+@384-390nm | ||
| OD3+@740-749nm | ||
| OD5+@750-760nm | ||
| OD6+@760-770nm | ||
| OD7+@770-799nm | ||
| OD5+@800-855nm | ||
| OD4+@855-865nm | ||
| OD6+@808nm | ||
| PG-F | OD7+@190-280nm | 60% |
| OD6+@280-335nm | ||
| OD5+@335-360nm | ||
| OD6+@360-390nm | ||
| OD7+@390-440nm | ||
| OD6+@440-446nm | ||
| OD5+@446-450nm | ||
| OD5+@800-809nm | ||
| OD6+@809-940nm | ||
| OD7+@940-1100nm | ||
| PG-G | OD7+@190-400nm | 35% |
| OD6+@400-410nm | ||
| OD5+@410-425nm | ||
| OD4+@425-450nm | ||
| OD4+@900-930nm | ||
| OD5+@930-960nm | ||
| OD6+@960-990nm | ||
| OD7+@990-1165nm | ||
| OD6+@1165-1185nm | ||
| OD5+@1185-1200nm | ||
| OD4+@1200-1220nm | ||
| OD3+@1225-1240nm | ||
| PG-H | OD7+@190-280nm | 35% |
| OD6+@280-535nm | ||
| OD5+@535-540nm | ||
| OD4+@540-546nn | ||
| OD3+@800-850nm | ||
| OD4+@850-900nm | ||
| OD5+@900-940nm | ||
| OD6+@940-962nm | ||
| OD7+@962-1050nm | ||
| OD6+@1050-1060nm | ||
| OD5+@1060-1075nm | ||
| OD4+@1075-1090nm | ||
| OD3+@1090-1100nm | ||
| PG-I | OD7+@190-510nm | 10% |
| OD6+@510-535nm | ||
| OD5+@535-540nm | ||
| OD3+@540-546nm | ||
| OD5+@800-840nm | ||
| OD6+@840-1019nm | ||
| OD7+@1019-1100nm | ||
| OD9+@1064nm | ||
| PG-J | OD7+@190-280nm | 40% |
| OD6+@280-450nm | ||
| OD5+@450-460nm | ||
| OD4+@460-475nm | ||
| OD3+@475-485nm | ||
| OD3+@780-820nm | ||
| OD4+@820-850nm | ||
| OD5+@850-870nm | ||
| OD6+@870-950nm | ||
| OD7+@950-1115nm | ||
| OD6+@1115-1180nm | ||
| OD5+@1180-1710nm | ||
| OD4+@1710-1780nm | ||
| OD3+@1780-1830nm | ||
| OD2+@1830-1900nm | ||
| PG-K | OD2+@600-625nm | 25% |
| OD3+@625-635nm | ||
| OD4+@635-641nm | ||
| OD5+@641-645nm | ||
| OD6+@645-649nm | ||
| OD7+@649-710nm | ||
| OD4+@710-760nm | ||
| OD5+@760-773nm | ||
| OD6+@773-800nm | ||
| OD5+@800-900nm | ||
| OD6+@900-1050nm | ||
| OD7+@1050-1100nm | ||
| PG-L | OD2+@640-660nm | 40% |
| OD3+@660-680nm | ||
| OD4+@680-725nm | ||
| OD6+@725-1280nm | ||
| OD5+@1280-1330nm | ||
| OD4+@1330-1400nm | ||
| PG-M | OD6+@190-265nm | 90% |
| OD5+@265-280nm | ||
| OD3+@880-910nm | ||
| OD4+@910-990nm | ||
| OD5+@990-1080nm | ||
| OD6+@1080-1480nm | ||
| OD5+@1480-1630nm | ||
| OD4+@1630-2400nm | ||
| OD3+@2400-2660nm | ||
| OD2+@2660-2830nm | ||
| OD3+@2830-3000nm | ||
| PG-N | OD3+@190-400nm | 25% |
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
Mi az a lézeres biztonsági szemüveg | Lézeres szemüvegüveg ára és költsége?
A termék ára induló $9.99, de a végső költség számos tényezőtől függően változhat. Ezek közé tartozik a megrendelt mennyiség, a konkrét termékleírások, a kiválasztott opcionális kiegészítők, a megállapodás szerinti fizetési feltételek, a választott fizetési és szállítási módok, a szállítási célállomás és esetlegesen egyéb változók.
„Lézervédő szemüveg | Lézer szemüveg” – legyen az első, aki véleményt ír! Mégsem válaszát
A hozzászóláshoz be kell jelentkezni hogy tegye meg a véleményét.

Vélemények
Nincs vélemény még.