- LÉZERES TISZTÍTÁS
Impulzusos és folyamatos hibrid lézertisztító - LÉZERES HEGESZTÉS
- LÉZERES JELÖLÉS
All-in-One-MAX ◇ Korlátlan munkamérethez.
All-in-One-VISION ◇ Az automatikus helymeghatározáshoz.
All-in-One-Array ◇ Több lézerrel.
- FÉMVÁGÁS
- NEM FÉM VÁGÁS
- lézergravírozás
All-in-One-MAX ◇ Korlátlan munkamérethez.
All-in-One-VISION ◇ Az automatikus helymeghatározáshoz.
All-in-One-Array ◇ Több lézerrel.
- 3D NYOMTATÁS
- MIKRO FELDOLGOZÁS
- LÉZERTERÁPIA
ÉVES TAPASZTALAT
15
+
HELYI JAVÍTÓKÖZPONT
15
+
HELYI BEMUTATÓTERMEK
15
+
ELADÓ ORSZÁGOK
15
+
GLOBÁLIS VEVŐK
15
+
ELADÓ TERMÉKEK
15
+
TERMELÉSI BÁZIS
15
㎡
Asztali lézeres jelölő- és gravírozógép – D sorozat
$799.00
Alapbeállítás -tól $799.00 Tömeges és próbarendelésekhez.
- Klasszikus asztali tervezés minden vállalkozás számára.
- Pontos és tartós eredmények.
- 6000/12000 mm/s nagy munkasebesség.
- UV, CO2 és Fiber lézer opciók minden anyaghoz.
- Tintamentes, környezetbarát és nulla fogyóeszköz.
- Karbantartásmentes és 20,000 100.000/XNUMX XNUMX óra hosszú élettartam.
- Nagyon versenyképes ár, mivel évente több mint 10000 XNUMX lézerterméket adunk el.
- OEM/ODM testreszabás elérhető (színes, mechanikus, elektromos, optikai, szoftveres interfész és funkció stb.)
A TERMÉK EREDMÉNYEI
- Klasszikus asztali tervezés minden vállalkozás számára.
- Pontos és tartós eredmények.
- 6000/12000 mm/s nagy munkasebesség.
- UV, CO2 és Fiber lézer opciók minden anyaghoz.
- Tintamentes, környezetbarát és nulla fogyóeszköz.
- Karbantartásmentes és 20,000 100.000/XNUMX XNUMX óra hosszú élettartam.
- Nagyon versenyképes ár, mivel évente több mint 10000 XNUMX lézerterméket adunk el.
- OEM/ODM testreszabás elérhető (színes, mechanikus, elektromos, optikai, szoftveres interfész és funkció stb.)
Tartalomjegyzék
TERMÉK SPEC
| LÉZER | |||
| Modell | Q20 | Q30 | Q50 |
| Lézer típus | Q Kapcsolt impulzusszálas lézer | ||
| Hullámhossz | 1064nm | ||
| Átlagos kimeneti teljesítmény | 20W | 30W | 50W |
| Csúcsteljesítmény | - | - | - |
| Frekvencia | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz |
| Impulzus szélesség | 120-150ns | 130-160ns | 120-150ns |
| Gerenda minősége | <1.5 | <1.5 | <1.6 |
| Egyimpulzus energia | 0.67mj | 0.75mj | 1mj |
| SZKENNELÉS | |||
| Opciók | SCANMaster Ⅰ | SCANMaster Ⅱ | SCANMaster Ⅲ |
| Max. Munka sebesség | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Kalibráció | 3x3=9 pont kalibrálás | ||
| Munkaméret | ||||||
| 20W | 30W | 50W | 60W | 100W-300W | ||
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
| Opciók | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Max. Munkaméret | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7in | 4.3x4.3in | 6.6x6.6in | 8.6x8.6in | 11.8x11.8in | |
| Gyújtótávolság | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10in | 12.9in | 16.5in | |
| Max. Fókusz mélysége | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm |
| Min. Gerenda mérete | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um |
| Min. Munkatávolság | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492mm |
| 3.8in | 7.4in | 11.7in | 15.1in | 19.3in |
| GÉPEZET | |
| Nettó súly | - |
| Dimenzió | - |
| Z Emelés beállítási tartománya | > 500 mm |
| ELEKTROMOS | |
| Kábel hossza | 2M |
| Tápellátás | AC 100/240V 50/60Hz |
| teljesítmény comsumption | - |
| CSOMAGOLÁS | |
| Bruttó súly | - |
| Csomagolási méret | - |
| Csomagolási módszer | Fa keretes |
| EGYÉB | |
| hűtés módja | Léghűtéses |
| Üzemi hőmérséklet | 0-40 ℃ |
| Működési páratartalom | 10-95% |
| LÉZER | ||||||
| Modell | M20 | M30 | M60 | M100 | M200 | M300 |
| Lézer típus | MOPA impulzusszálas lézer | |||||
| Hullámhossz | 1064nm | |||||
| Átlagos kimeneti teljesítmény | 20W | 30W | 60W | 100W | 200W | 300W |
| Csúcsteljesítmény | - | - | - | - | - | - |
| Frekvencia | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz |
| Impulzus szélesség | 2-350ns | 2-350ns | 2-500ns | 2-500ns | 2-500ns | 2-500ns |
| Gerenda minősége | <1.4 | <1.4 | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.6 |
| Egyimpulzus energia | 0.8mj | 0.8mj | 1.5mj | 1.5mj | 1.5mj | 1.5mj |
| SZKENNELÉS | |||
| Opciók | SCANMaster Ⅰ | SCANMaster Ⅱ | SCANMaster Ⅲ |
| Max. Munka sebesség | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Kalibráció | 3x3=9 pont kalibrálás | ||
| Munkaméret | ||||||
| 20W | 30W | 50W | 60W | 100W-300W | ||
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
| Opciók | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Max. Munkaméret | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7in | 4.3x4.3in | 6.6x6.6in | 8.6x8.6in | 11.8x11.8in | |
| Gyújtótávolság | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10in | 12.9in | 16.5in | |
| Max. Fókusz mélysége | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm |
| Min. Gerenda mérete | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um |
| Min. Munkatávolság | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492mm |
| 3.8in | 7.4in | 11.7in | 15.1in | 19.3in |
| GÉPEZET | |
| Nettó súly | - |
| Dimenzió | - |
| Z Emelés beállítási tartománya | > 500 mm |
| ELEKTROMOS | |
| Kábel hossza | 2M |
| Tápellátás | AC 100/240V 50/60Hz |
| teljesítmény comsumption | - |
| CSOMAGOLÁS | |
| Bruttó súly | - |
| Csomagolási méret | - |
| Csomagolási módszer | Fa keretes |
| EGYÉB | |
| hűtés módja | Léghűtéses |
| Üzemi hőmérséklet | 0-40 ℃ |
| Működési páratartalom | 10-95% |
| LÉZER | |||
| Modell | 3A | 5A | 7A |
| Lézer típus | Impulzusos UV lézer | ||
| Hullámhossz | 355nm | ||
| Átlagos kimeneti teljesítmény | 3W | 5W | 7W |
| Csúcsteljesítmény | - | - | - |
| Frekvencia | 30-150KHz | ||
| Impulzus szélesség | <15ns@40KHz | ||
| Gerenda minősége | <1.2 | ||
| Egyimpulzus energia | 0.1mj | 0.17mj | 0.23mj |
| SZKENNELÉS | |||
| Opciók | SCANMaster Ⅰ | SCANMaster Ⅱ | SCANMaster Ⅲ |
| Max. Munka sebesség | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Kalibráció | 3x3=9 pont kalibrálás | ||
| Munkaméret | |||||||
| 3W | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | 30W | |
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
|
| Opciók | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Max. Munkaméret | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7in | 4.3x4.3in | 6.8x6.8in | 8.6x8.6in | 11.8x11.8in | |
| Gyújtótávolság | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10.0in | 12.9in | 16.5in | |
| Max. Fókusz mélysége | - | - | - | - | - |
| Min. Gerenda mérete | - | - | - | - | - |
| Min. Munkatávolság | - | 191.4mm | 293.3mm | 375.3mm | 520.1mm |
| - | 7.5in | 11.5in | 14.7in | 20.4in |
| GÉPEZET | |
| Nettó súly | 35±5 kg |
| Dimenzió | 66x55x86cm |
| Z Emelés beállítási tartománya | > 500 mm |
| ELEKTROMOS | |
| Kábel hossza | 2M |
| Tápellátás | AC 110/220V 50/60Hz |
| teljesítmény comsumption | <500W |
| CSOMAGOLÁS | |
| Bruttó súly | 50±5 kg |
| Csomagolási méret | 77x47x79cm |
| Csomagolási módszer | Fa keretes |
| EGYÉB | |
| hűtés módja | Léghűtéses |
| Üzemi hőmérséklet | 0-40 ℃ |
| Működési páratartalom | 10-95% |
| LÉZER | ||||||
| Modell | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W |
| Lézer típus | Impulzusos UV lézer | |||||
| Hullámhossz | 355nm | |||||
| Átlagos kimeneti teljesítmény | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W |
| Csúcsteljesítmény | - | - | - | - | - | - |
| Frekvencia | 30-150KHz | |||||
| Impulzus szélesség | <15ns@40KHz | |||||
| Gerenda minősége | <1.2 | |||||
| Egyimpulzus energia | 0.1mj | 0.17mj | 0.3mj | 0.5mj | 0.6mj | - |
| SZKENNELÉS | |||
| Opciók | SCANMaster Ⅰ | SCANMaster Ⅱ | SCANMaster Ⅲ |
| Max. Munka sebesség | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Kalibráció | 3x3=9 pont kalibrálás | ||
| Munkaméret | |||||||
| 3W | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | 30W | |
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
|
| Opciók | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Max. Munkaméret | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7in | 4.3x4.3in | 6.8x6.8in | 8.6x8.6in | 11.8x11.8in | |
| Gyújtótávolság | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10.0in | 12.9in | 16.5in | |
| Max. Fókusz mélysége | - | - | - | - | - |
| Min. Gerenda mérete | - | - | - | - | - |
| Min. Munkatávolság | - | 191.4mm | 293.3mm | 375.3mm | 520.1mm |
| - | 7.5in | 11.5in | 14.7in | 20.4in |
| GÉPEZET | |
| Nettó súly | - |
| Dimenzió | - |
| Z Emelés beállítási tartománya | > 500 mm |
| ELEKTROMOS | |
| Kábel hossza | 2M |
| Tápellátás | AC 110/220V 50/60Hz |
| teljesítmény comsumption | <1000W |
| CSOMAGOLÁS | |
| Bruttó súly | - |
| Csomagolási méret | - |
| Csomagolási módszer | Fa keretes |
| EGYÉB | |
| hűtés módja | Vízhűtéses |
| Üzemi hőmérséklet | 0-40 ℃ |
| Működési páratartalom | 10-95% |
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
Mi az asztali lézeres jelölő- és gravírozógép – D sorozat ár és költség?
A termék ára induló $799.00, de a végső költség számos tényezőtől függően változhat. Ezek közé tartozik a megrendelt mennyiség, a konkrét termékleírások, a kiválasztott opcionális kiegészítők, a megállapodás szerinti fizetési feltételek, a választott fizetési és szállítási módok, a szállítási célállomás és esetlegesen egyéb változók.
NÉZD MEG TERMÉKEINKET HELYBEN
| Vidék | Ország | Állam / Tartomány |
| Európa | UK | Anglia (Cheshire) |
| Anglia (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Németország | Bavaria | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Alsó-Szászország | ||
| Észak-Rajna-Vesztfália | ||
| Franciaország | Bourgogne-Franche-Comté | |
| Occitanie | ||
| Olaszország | Lombardia (BS) | |
| Torino (TO) | ||
| Veneto (VI) | ||
| Spanyolország | Kordoba | |
| Gipuzkoa | ||
| Svájc | Vaud (VD) | |
| Törökország | Ankara | |
| Isztambul | ||
| Magyarország | Pest megye | |
| Lengyelország | Nagy-Lengyelország | |
| Csehország | Dél-Morvaország | |
| Szlovákia | Trencséni régió | |
| Nagyszombati régió | ||
| Norvégia | Rogaland | |
| Izrael | Tel Aviv kerület | |
| Albánia | Korçë | |
| Észak-Amerika | USA | Texas |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Kanada | Brit Kolumbia (Kr. e.) | |
| Quebec (QC) | ||
| Ázsia | Dél-Korea | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| India | Chandigarh | |
| Thaiföld | Bangkok | |
| Malajzia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Oroszország | Sverdlovszki terület | |
| Hong Kong | ||
| Dél-Amerika | Brazília | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Óceánia | - | - |
| Afrika | - | - |
„Asztali lézeres jelölő- és gravírozógép – D sorozat” – legyen az első, aki véleményt ír! Mégsem válaszát
A hozzászóláshoz be kell jelentkezni hogy tegye meg a véleményét.
KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK
AIO-FLY Fly 7×24 automatizált lézeres jelölő- és kódológép
$1,599.00
Névleges 0 ki 5
Inline lézeres jelölőgép automatizálási vonalhoz – I sorozat
$1,099.00
Névleges 0 ki 5

Vélemények
Nincs vélemény még.