- LÉZERES TISZTÍTÁS
Impulzusos és folyamatos hibrid lézertisztító - LÉZERES HEGESZTÉS
- LÉZERES JELÖLÉS
All-in-One-MAX ◇ Korlátlan munkamérethez.
All-in-One-VISION ◇ Az automatikus helymeghatározáshoz.
All-in-One-Array ◇ Több lézerrel.
- FÉMVÁGÁS
- NEM FÉM VÁGÁS
- lézergravírozás
All-in-One-MAX ◇ Korlátlan munkamérethez.
All-in-One-VISION ◇ Az automatikus helymeghatározáshoz.
All-in-One-Array ◇ Több lézerrel.
- 3D NYOMTATÁS
- MIKRO FELDOLGOZÁS
- LÉZERTERÁPIA
ÉVES TAPASZTALAT
15
+
HELYI JAVÍTÓKÖZPONT
15
+
HELYI BEMUTATÓTERMEK
15
+
ELADÓ ORSZÁGOK
15
+
GLOBÁLIS VEVŐK
15
+
ELADÓ TERMÉKEK
15
+
TERMELÉSI BÁZIS
15
㎡
AIO-PRO lézeres jelölő és gravírozó gép
$1,099.00
Alapbeállítás -tól $1,099.00 Tömeges és próbarendelésekhez.
- Tökéletes kialakítás haladó alkalmazásokhoz 100+ opcióval.
- Pontos és tartós eredmények.
- 7KGS All-in-One Ultra kompakt kialakítás.
- 6000/12000 mm/s nagy munkasebesség.
- UV, CO2 és szálas lézerek minden anyaghoz.
- Tintamentes, környezetbarát és nulla fogyóeszköz.
- 9×9=81 Pont ±50um Precízen előkalibrálva.
- 3 év garancia azonnali cserével.
- Karbantartásmentes és 20,000 100.000/XNUMX XNUMX óra hosszú élettartam.
- Közvetlen támogatás a hardver- és szoftverfejlesztő csapatoktól.
- Nagyon versenyképes ár, mivel évente több mint 10000 XNUMX lézerterméket adunk el.
- OEM/ODM testreszabás elérhető (színes, mechanikus, elektromos, optikai, szoftveres interfész és funkció stb.)
A TERMÉK EREDMÉNYEI
- Tökéletes kialakítás haladó alkalmazásokhoz 100+ opcióval.
- Pontos és tartós eredmények.
- 7KGS All-in-One Ultra kompakt kialakítás.
- 6000/12000 mm/s nagy munkasebesség.
- UV, CO2 és szálas lézerek minden anyaghoz.
- Tintamentes, környezetbarát és nulla fogyóeszköz.
- 9×9=81 Pont ±50um Precízen előkalibrálva.
- 3 év garancia azonnali cserével.
- Karbantartásmentes és 20,000 100.000/XNUMX XNUMX óra hosszú élettartam.
- Közvetlen támogatás a hardver- és szoftverfejlesztő csapatoktól.
- Nagyon versenyképes ár, mivel évente több mint 10000 XNUMX lézerterméket adunk el.
- OEM/ODM testreszabás elérhető (színes, mechanikus, elektromos, optikai, szoftveres interfész és funkció stb.)
Tartalomjegyzék
TERMÉK SPEC
| Modell | AIO-PRO-F20 | AIO-PRO-F30 | AIO-PRO-F50 | AIO-PRO-M20 | AIO-PRO-U3 | AIO-PRO-U5 | AIO-PRO-U10 | AIO-PRO-U15 | AIO-PRO-U20 |
| LÉZER | |||||||||
| Lézer típus | Q Switched Fiber Laser | MOPA Fiber Laser | UV lézer | ||||||
| Hullámhossz | 1064nm | 355nm | |||||||
| Átlagos kimeneti teljesítmény | 20W | 30W | 50W | 20W | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W |
| Átlagos kimeneti teljesítmény | 20W | 30W | 50W | 20W | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W |
| Csúcsteljesítmény | 7KW | 11KW | 12KW | 14KW | - | - | - | - | - |
| Frekvencia | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz | 1-4000KHz | 1-150KHz | 1-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz |
| Impulzus szélesség | 120-150ns | 130-160ns | 120-150ns | 2-500ns | 15ns | 18ns | 15ns | 15ns | 15ns |
| Gerenda minősége | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.4 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| Egyimpulzus energia | 0.67mj | 0.75mj | 1mj | 0.8mj | 0.1mj | 0.12mj | 0.3mj | 0.5mj | 0.6mj |
| CONTROL | |||||||||
| 1.OPCIÓ | 2.OPCIÓ | 3.OPCIÓ | |||||||
| típus | Windows PC vezérli, PC szükséges. | Érintőpanellel vezérelhető, nincs szükség PC-re. | Windows PC vezérli, PC szükséges. | ||||||
| szoftver | BSLAPP-PRO (egy márka) | BSLAPP-HMI (A márka) | EZCAD2, JCZ | ||||||
| ellenőr | |||||||||
| Kommunikáció | USB2.0 | - | USB 2.0 | ||||||
| Max. Távolság | < 5 millió | - | < 5 millió | ||||||
| Operációs Rendszer | Windows 32/64 bites | Dedikált operációs rendszer, amely lézervezérléssel integrált IPC-n fut. | Windows 32/64 bites | ||||||
| Bemenetek és kimenetek | 8 bemenet, 8 kimenet | 3 bemenet, 2 kimenet | 8 bemenet, 8 kimenet | ||||||
| Motion Control | 2 Tengely | Egyik sem | 1 Tengely | ||||||
| RS232 vezérlés | Nem | Nem | Nem | ||||||
| TCP IP-vezérlés | Igen | Igen | Nem | ||||||
| Szoftverfrissítések | Igen | Igen | Nem, 2018 óta hivatalosan leállt. | ||||||
| Anndroid és IOS alkalmazás | Választható | Nem | Nem | ||||||
| Lightburn Windows, Linux, MacOS támogatás | Választható | Nem | Választható | ||||||
| INTEGRÁLT IPC | |||||||||
| Méret | - | 10.1 inch | - | ||||||
| CPU | Egyik sem | 4 mag, 1.3 GHz | Egyik sem | ||||||
| RAM | Egyik sem | 1G | Egyik sem | ||||||
| ROM | Egyik sem | 4G | Egyik sem | ||||||
| SZKENNELŐ RENDSZER | |||||||||
| Modell | SCANMaster Ⅱ | ||||||||
| Tükör anyaga | Szilícium-dioxid | ||||||||
| Max. Munka sebesség | 8000mm / s | ||||||||
| Kalibráció | 3x3=9 pont kalibrálás | ||||||||
| SZÁL OPCIÓ 1 | SZÁL OPCIÓ 2 | SZÁL OPCIÓ 3 | SZÁL OPCIÓ 4 | SZÁL OPCIÓ 5 | UV OPCIÓ 1 | UV OPCIÓ 2 | UV OPCIÓ 3 | UV OPCIÓ 4 | |
| Max. Munkaméret | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm |
| Gyújtótávolság | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm | 100mm | 160mm | 254mm | 330mm |
| Max. Fókusz mélysége | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm | - | - | - | - |
| Min. Gerenda mérete | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um | - | - | - | - |
| Min. Munkatávolság | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492.0mm | - | - | - | - |
| GÉPEZET | |||||||||
| Nettó súly | 16KGS | 21KGS | 35KGS | ||||||
| Dimenzió | 550x350x640mm | 550x350x640mm | 550x350x820mm | ||||||
| Z Emelés beállítási tartománya | > 500 mm | > 500 mm | > 500 mm | ||||||
| ELEKTROMOS | |||||||||
| Tápellátás | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | ||||||
| teljesítmény comsumption | <300W | <300W | <1000W | ||||||
| CSOMAGOLÁS | |||||||||
| Bruttó súly | 20KGS | 25KGS | 55KGS | ||||||
| Csomagolási méret | 670x410x220mm | 670x410x220mm | 600x400x950mm | ||||||
| Csomagolási módszer | Kartondoboz | Kartondoboz | Fa keretes | ||||||
| EGYÉB | |||||||||
| hűtés módja | Léghűtéses | Léghűtéses | Vízhűtéses | ||||||
| Üzemi hőmérséklet | 0-45 ℃ | 0-45 ℃ | 0-50 ℃ | ||||||
| Működési páratartalom | 10-95% | 10-95% | 10-95% | ||||||
| CSOMAGOLÁS LISTÁJA | |||||||||
| AiO-ULTRA Laser x1 | |||||||||
| Kézi emelő és munkaasztal x1 | |||||||||
| Tápkábel x1 | |||||||||
| Lábpadel x1 | |||||||||
| USB lemez x1 | |||||||||
| OD7+ lézeres biztonsági védőszemüveg x1 | |||||||||
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
Mi az AIO-PRO lézeres jelölő- és gravírozógép ára és költsége?
A termék ára induló $1,099.00, de a végső költség számos tényezőtől függően változhat. Ezek közé tartozik a megrendelt mennyiség, a konkrét termékleírások, a kiválasztott opcionális kiegészítők, a megállapodás szerinti fizetési feltételek, a választott fizetési és szállítási módok, a szállítási célállomás és esetlegesen egyéb változók.
NÉZD MEG TERMÉKEINKET HELYBEN
| Vidék | Ország | Állam / Tartomány |
| Európa | UK | Anglia (Cheshire) |
| Anglia (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Németország | Bavaria | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Alsó-Szászország | ||
| Észak-Rajna-Vesztfália | ||
| Franciaország | Bourgogne-Franche-Comté | |
| Occitanie | ||
| Olaszország | Lombardia (BS) | |
| Torino (TO) | ||
| Veneto (VI) | ||
| Spanyolország | Kordoba | |
| Gipuzkoa | ||
| Svájc | Vaud (VD) | |
| Törökország | Ankara | |
| Isztambul | ||
| Magyarország | Pest megye | |
| Lengyelország | Nagy-Lengyelország | |
| Csehország | Dél-Morvaország | |
| Szlovákia | Trencséni régió | |
| Nagyszombati régió | ||
| Norvégia | Rogaland | |
| Izrael | Tel Aviv kerület | |
| Albánia | Korçë | |
| Észak-Amerika | USA | Texas |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Kanada | Brit Kolumbia (Kr. e.) | |
| Quebec (QC) | ||
| Ázsia | Dél-Korea | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| India | Chandigarh | |
| Thaiföld | Bangkok | |
| Malajzia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Oroszország | Sverdlovszki terület | |
| Hong Kong | ||
| Dél-Amerika | Brazília | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Óceánia | - | - |
| Afrika | - | - |
Legyen Ön az első, aki értékeli „AIO-PRO lézeres jelölő és gravírozó gép” Mégsem válaszát
A hozzászóláshoz be kell jelentkezni hogy tegye meg a véleményét.

Vélemények
Nincs vélemény még.